Maju Protection
Perlindungan kerusakan fisik hingga 12 bulan
- Pecah parah
- Terkena air
- Bencana alam
- Perampokan
GANTIBARU
Produk
Produk apa saja yang bisa dicover?
Keunggulan
Why MAJU Protection?
1Kemudahan proses
Permintaan perbaikan yang mudah.
2Penghematan
Yang luar biasa dibanding biaya perbaikan.
3Jaminan waktu
Perbaikan cepat di service center MAJU.
4Keamanan
Yang lebih terjamin untuk perangkat Anda.
Perbandingan paket
Pilih perlindungan yang pas
Semua pembelian sudah termasuk Garansi Umum. Tambah Maju Basic atau Maju Total Protection untuk perlindungan kerusakan fisik.
| Warranty cover | Garansi Umum | Maju Basic Protection | Maju Total Protection Terlengkap |
|---|---|---|---|
| Garansi Umum hingga 2 tahun | |||
| Dukungan teknisi Service Center MAJU | |||
| Layanan Customer Service 12 jam | |||
| Layanan antar jemput klaim | — | ||
| Pengecekan kesehatan perangkat tahunan | — | ||
| LCD pecah / rusak / retak | — | ||
| Perangkat terkena cairan | — | ||
| Perangkat terbakar | — | ||
| Bencana alam | — | ||
| Perampokan | — | — | |
| Gratis klaim anti gores 2× selama 2 tahun | — | — | |
| Software anti virus & Privacy Who Call | — | — | |
| Covered warranty | — | 6 bulan | 12 bulan |
Harga
Harga sesuai harga produk
Biaya perlindungan dibayar sekali di awal, mengikuti harga perangkat yang Anda beli.
| Harga produk | Maju Basic Protection | Maju Total Protection |
|---|---|---|
| Rp1.000.000 – Rp5.000.000 | Rp100.000 | Rp169.000 |
| Rp5.000.001 – Rp10.000.000 | Rp115.000 | Rp199.000 |
| Rp10.000.001 – Rp15.000.000 | Rp149.000 | Rp225.000 |
| Rp15.000.001 – Rp25.000.000 | Rp175.000 | Rp249.000 |
| Rp25.000.001 – Rp30.000.000 | — | Rp299.000 |
Syarat & ketentuan berlaku. Tanyakan detail klaim ke kasir atau tim Maju Care.